Rawatan Panas & Rawatan Haba Pasca Kimpalan dan Pemanasan Pipa
Item | Myd -20 kw kuasa haba induksi | Myd -10 kw kuasa haba induksi | |
Voltan input | 3*380V, 50/60Hz, 4 wayar | 3*380V, 50/60Hz, 4 wayar | |
Arus input | 1~30A | 1~15A | |
Semasa output | 0~300A | 0~200A | |
Kuasa output | 1 ~ 20kW | 1 ~ 10kW | |
Kekerapan output | 5 ~ 30kHz | 5 ~ 30kHz | |
Thermocouple | K Jenis | K Jenis | |
Sistem suhu | Membina mesin induksi | Membina mesin induksi | |
Suhu pemanasan | Max800 ijazah | Max500 ijazah | |
Saiz | 700 x 330 x 410 mm | 650 x 310 x 410 mm | |
Berat | 32kg | 26 kg | |
Gegelung pemanasan induksi | |||
Panjang | 10~20 M | 10~20 M | |
Diameter | 15 mm | 15 mm | |
suhu | -30 ~ 45 darjah | 0 ~ 35 darjah | |
Saiz saluran paip | OD: 50 ~ 500mm atau setaraf | OD: 50 ~ 400mm atau setaraf | |
Cool tags: Pemanas Induksi 20KW, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Disesuaikan, Diskaun, Murah, Harga Rendah, Dibuat di China

